भारतीय वायुसेना ने AFCAT 1 2026 के लिए अनुशंसा किए गए उम्मीदवारों की मेरिट सूची जारी की है। सूची में कुल 653 उम्मीदवार शामिल हैं, जिन्हें दिसंबर 2026 में एयर फोर्स अकादमी (AFA) में शुरू होने वाले पाठ्यक्रमों के लिए वायुसेना चयन बोर्डों (AFSB) ने अनुशंसित किया है।
मेरिट सूची उम्मीदवारों की आपसी रैंक बताती है, लेकिन यह अकादमी में प्रवेश की अंतिम पुष्टि नहीं है। अंतिम चयन मेरिट क्रम, मेडिकल फिटनेस, उम्मीदवारों की शाखा संबंधी प्राथमिकताओं और हर शाखा में उपलब्ध रिक्तियों पर निर्भर करेगा।
प्रवेश श्रेणी के अनुसार अनुशंसित उम्मीदवार
कुल 653 उम्मीदवारों का श्रेणीवार ब्योरा इस प्रकार है:
| प्रवेश श्रेणी | अनुशंसित उम्मीदवार |
| AFCAT (पुरुष) | 327 |
| AFCAT (पुरुष), केवल AE शाखाओं के लिए | 88 |
| NCC स्पेशल एंट्री (पुरुष) | 14 |
| AFCAT (महिला) | 185 |
| AFCAT (महिला), केवल AE शाखाओं के लिए | 26 |
| NCC स्पेशल एंट्री (महिला) | 3 |
| सर्विस एंट्री कमीशन | 10 |
मेरिट सूची कैसे देखें
उम्मीदवार AFCAT की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सूची देख सकते हैं। होमपेज पर NEWS सेक्शन में “ORDER OF MERIT FOR ALL AFSB RECOMMENDED CANDIDATES: DEC 26 COURSE(S)” लिंक चुनें। सूची खुलने के बाद Ctrl+F दबाकर अपना रोल नंबर खोजें। उम्मीदवार सूची डाउनलोड करके भविष्य के लिए सहेज भी सकते हैं।
मेरिट सूची की PDF यहां उपलब्ध है: AFCAT 1 2026 मेरिट सूची डाउनलोड करें।
श्रेणीवार मेरिट क्रम
नीचे हर श्रेणी के पहले 10 उम्मीदवारों के नाम और रोल नंबर दिए गए हैं। NCC स्पेशल एंट्री (महिला) श्रेणी में तीन उम्मीदवार हैं।
AFCAT (पुरुष)
| मेरिट क्रम | रोल नंबर | नाम |
| 1 | 12617765800267 | UDIT |
| 2 | 12612555100042 | ANSH KAUSHIK |
| 3 | 12618166800019 | MAYANK |
| 4 | 12619270300260 | VIVEK SINGH |
| 5 | 12615260600638 | PARAS JAIN |
| 6 | 12620375500121 | AKASH YADAV |
| 7 | 12617765800052 | SAHIL KUMAR |
| 8 | 12620275300051 | SAURAV KUMAR SINGH |
| 9 | 12611552900069 | SAURABH KUMAR |
| 10 | 12611553200071 | SAHEN ARORA |
AFCAT (पुरुष), केवल AE शाखाओं के लिए
| मेरिट क्रम | रोल नंबर | नाम |
| 1 | 12614458600307 | MANUEL SAJU |
| 2 | 12619872500023 | ADITYA SINGH |
| 3 | 12614057900127 | SARTHAK BAVISKAR |
| 4 | 12620274500154 | ASHWANI SANGWAN |
| 5 | 12619872700225 | ANANT NARAYAN MISHRA |
| 6 | 12615962700612 | SATYAJEET |
| 7 | 12615962700568 | HARSH KUMAR |
| 8 | 12616864700118 | AYAN DAS |
| 9 | 12618668500072 | ARINDRAJIT MAITY |
| 10 | 12617765800454 | VISHAL GAHLAWAT |
NCC स्पेशल एंट्री (पुरुष)
| मेरिट क्रम | रोल नंबर | नाम |
| 1 | 12604000079 | ALIT SINHA |
| 2 | 12604000082 | TEJAS PRAJAPATI |
| 3 | 12602000006 | SRI SARATHY R P |
| 4 | 12604000052 | V PAVAN KARTHIKEYA CHANDAKA |
| 5 | 12604000002 | DONTHULAPALLY ROOPESH REDDY |
| 6 | 12604000051 | AMIT KUMAR RAI |
| 7 | 12602000073 | THAKUR ANSHUL SINGH |
| 8 | 12604000062 | SAI ABHIVARDHAN ARCOT |
| 9 | 12602000212 | SHINDE ADITYA SHAHAJI |
| 10 | 12602000248 | PARAMJYOT G K TIWANA |
AFCAT (महिला)
| मेरिट क्रम | रोल नंबर | नाम |
| 1 | 12611552900053 | SHEETAL CHAUHAN |
| 2 | 12611553100591 | KASHISH SINGHAL |
| 3 | 12619470900061 | KHUSHMEET KAUR SONA |
| 4 | 12620174400179 | APARNA NEGI |
| 5 | 12614057400001 | SUCHANA SINGH |
| 6 | 12619270600101 | PRIYANSHI CHAUHAN |
| 7 | 12615962800462 | DHAMALE SAMRUDDHI ANUP |
| 8 | 12615060200137 | MOHINI BAGHEL |
| 9 | 12620174400416 | PRACHI CHAUBEY |
| 10 | 12620174000103 | MUSKAN |
AFCAT (महिला), केवल AE शाखाओं के लिए
| मेरिट क्रम | रोल नंबर | नाम |
| 1 | 12618167300036 | JANYA KINKER |
| 2 | 12620174301467 | NAINA TYAGI |
| 3 | 12615561501427 | MANE SHRUTI GAYATRI |
| 4 | 12620174000010 | SHRADHA PANDEY |
| 5 | 12618167300631 | GAURVI |
| 6 | 12615962800443 | RADHIKA MORE |
| 7 | 12614057500060 | SHWETA |
| 8 | 12615962800097 | SAKSHI HAZARI |
| 9 | 12620174400570 | TAMANNA KUMARI |
| 10 | 12615561500831 | MRUNMAYEE NAGESH UTEKAR |
NCC स्पेशल एंट्री (महिला)
| मेरिट क्रम | रोल नंबर | नाम |
| 1 | 12601000036 | KHUSHI |
| 2 | 12601000161 | SHREYA KANHEKAR |
| 3 | 12601000203 | SAKSHI SANDILYA |
सर्विस एंट्री कमीशन
| मेरिट क्रम | रोल नंबर | नाम |
| 1 | 946966 | ANUPAM KUMAR |
| 2 | 713261 | SANDEEP SUBEDI |
| 3 | 934289 | PARVEEN |
| 4 | 906867 | JAIDEEP RAUTELA |
| 5 | 937753 | BEER BAHADUR SINGH |
| 6 | 922130 | JITENDRA PRASAD GUPTA |
| 7 | 928861 | PRADEEP SINGH |
| 8 | 945873 | AMIT |
| 9 | 905149 | KAILASH SINGH RAWAT |
| 10 | 966309 | DEEPENDRA SINGH |